La tasa de desempleo para los estadounidenses de origen hispano disminuyó a 4,4% en octubre, el nivel más bajo desde 1973.
El robusto mercado laboral y las alzas salariales han impulsado el empleo entre ese sector demográfico, que incluye a todo el que se identifica étnicamente como hispano o latino, independientemente de su raza.
En cuanto a las personas de entre 16 y 19 años de edad, el desempleo disminuyó a 11,9%, su nivel más bajo desde 1969. Para los veteranos que han servido en las fuerzas armadas desde septiembre del 2001, la cifra fue de 3,1%, casi el mínimo histórico registrado el pasado julio.
El Departamento del Trabajo informó este viernes que las empresas estadounidenses añadieron 250.000 puestos de empleo el mes pasado y que la tasa de desempleo permanece en 3,7%. Los salarios promedio aumentaron en 3,1% los últimos 12 meses, el alza anual más pronunciada desde 2009.
Las cifras desglosadas por grupos étnicos provienen de un sondeo realizado por el Departamento de Trabajo como parte de reporte mensual sobre el mercado laboral:
Tasa de desempleo por grupo: | |||
(Porcentajes) | Octubre 2018 | Septiembre 2018 | Octubre 2017 |
Blancos | 3,3 | 3,3 | 3,5 |
Negros | 6,2 | 6,0 | 7,3 |
Asiáticos | 3,2 | 3,5 | 3,0 |
Hispanos o latinos* | 4,4 | 4,5 | 4,8 |
Hombres adultos | 3,5 | 3,4 | 3,8 |
Mujeres adultas | 3,4 | 3,3 | 3,6 |
Adolescentes | 11,9 | 12,8 | 13,7 |
20-24 años | 6,8 | 6,9 | 7,2 |
25-54 años | 3,1 | 3,0 | 3,4 |
Mayores de 55 | 2,8 | 2,8 | 3,1 |
Veteranos de las guerras de Irak/Afganistán * | 3,1 | 3,9 | 3,6 |
Sin diploma de secundaria | 6,0 | 5,5 | 6,1 |
Secundaria | 4,0 | 3,7 | 4,3 |
Universidad parcial | 3,0 | 3,2 | 3,6 |
Graduado de la universidad | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Duración del empleo: | |||
Duración promedio (semanas) | 22,5 | 24,0 | 25,8 |
Seis meses o más sin empleo (porcentaje) | 22,5 | 22,9 | 25,0 |
*Incluye todas las razas | |||
Fuente: Departamento del Trabajo |
Washington /AP